JUNIOŘI        
         
60 m        
Veleba  Viktor 01 7,16h 2019
Konvica  Robin 88 7,34h 2007
Kacer Jakub 00 7,44h 2019
Žitný Filip 04 7,56 2023
Kocourek  Martin 00 7,58h 2019
    roč. nar. výkon  
100 m        
         
 Konvica  Robin  88  11,15 2006 
Veleba Viktor 01 11,25 2019
Kacer Jakub 00 11,68 2018
Žitný Filip 04 11,76 2024
 Kocourek Martin   00  11.81  2018
         
         
200m        
Konvica Robin 88 22.38 2006
Kacer Jakub 00 22,57h 2019
Veleba Viktor 01 22,84 2020
Hadač Marek 87 23,00 2006
Pastrana Simon Ruiz 05 23,64 2023
Kocourek Martin 00 23,70 2018
 žitný  Filip  04 23,75   2023
         
400m        
         
Konvica Robin 88 49,88 2006
Veleba Viktor 01 50,12 2019
 Hadač Marek  87   50,15  2006
 Kacer Jakub   00  50,53h  2019
 Kocourek Martin   00  52,24 2019 
Pastrana Simon Ruiz 05 52,32 2023
Žitný Filip 04 52,82 2023
         
800m        
         
Pastrana Simon Ruiz 05 1:59,55 2023
 Stadler Dominik   89  2:01,49  2007
Klusáček Ondřej 97 2:05,81 2016
         
 400 m překy
       
 Konvica  Robin  88  55,12  2006
 Žitný  Filip  04  59,65  2023
         

       
         
         
         

         
JUNIORKY        
         
60 m        
Bumbálková Hana 01 7,72h 2019
Tichá Michaela 01 8,07h 2019
Jedličková Marie 01 8,22h 2019
Šmerdová Veronika   01  8,35h  2019
 Prokešová  Petra 88  8,36  2006 
         
    roč. nar. výkon  
100 m        
Bumbálková Hana 01 12,10 2019
Tichá  Michaela 01 12,65 2019
Lenská Věra 01 12,79 2019
Chlebková Alžběta 07 12,99 2025
Prokešová Petra 88 12,99 2006
Božková Kateřina 98 13,13 2017
Jedličková Marie 01 13,16 2019
Šmerdová Veronika  01  13,29  2019
Klusáčková  Markéta  99  13,36  2017
Plisková Anna 98 13,66 2016
         
200m        
Bumbálková Hana 01 24,94 2019
Tichá Michaela 01 25,06 2024
Mádrová Magdalena 08 25,88 2025
Šmerdová Veronika 01 26,07 2019
Chlebková Alžběta 07 26,26 2025
Prokešová Petra 88 26,31 2006
Božková Kateřina 98 26,90 2017
Jedličková Marie 01 27,16 2019
Lenská Věra 01 27,23 2019
Bukáčková Nikola 08 27,41 2024
 Plisková  Anna  98  28,22  2016
         
400m        
         
Tichá Michaela 2001 56,88 2019
Prokešová Petra 1988 56,97 2006
Mádrová Magdalena 2006 58,16 2025
Horáčková Markéta 1991 58,40 2009
Chlebková Alžběta 2007 59,17 2025
Šmerdová Veronika 2001 59,23 2019
Božková Kateřina 1998 60,08 2017
Bilová Zuzana 1997 60,40 2006
Bukáčková Nikola 2008 61,70 2024
Orlová Eva 1989 61,81 2007
Klusáčková Markéta 1999 62,10 2017
Plisková Anna 1998 63,65 2016
 Koželuhová  Kristýna  1989  63,92  2007
         
800m        
         
Horáčková Markéta 91 02:10,58 2010
Bilová Zuzana 87 02:16,92 2006
Chlebková Alžběta 07 02:20,25 2026
Orlová Eva 89 02:23,60 2007
Darmovzalová Anna 06 02:25,55 2025
         
400 m překy        
         
Plisková Anna 98 67,47 2016
 Klusáčková  Markéta  99  68,34  2018
Bukáčková Nikola 06 70,77 2025
         
         
         
         

Přidán článek ze závodů Sprinterského trojboje v Přerově - sekce výsledky..


       
       
       
       
       

 

         
DOROSTENCI        
         
60 m        
Viktor Veleba 2001 7,29h 2018
Kocourek Martin 2000 7,43 2017
Brtník Jiří 2000 7,50 2017
Kacer Jakub 2000 7,79h 2017
Pastrana Simon 2005 7,83 2022
         
100 m        
         
Novák Vlastimil 1990 11,32 2007
Veleba Viktor 2001 11,36 2018
Konvica Robin 1988 11,41 2005
Konvica Jakub 1990 11,41 2006
Truska Vojtěch 2009 11,53 2025
Kocourek Martin 2000 11,60 2017
Stojan Jakub 2025 11,74 2025
Kacer Jakub 2000 11,89 2017
Brtník Jiří 2000 11,92 2017
Veleba Viktor 2001 11,95 2017
Pivovarník Roman 1993 12,05 2010
Pastrana Ruiz Simon 2005 12,22 2022
Dermek Michal 1989 12,45 2006
         
         
200 m        
         
Konvica Robin 1988 22,41 2005
Truska Vojtěch 2009 22,76 2026
Konvica Jakub 1990 22,81 2006
Veleba Viktor 2001 22,99 2018
Novák Vlastimil 1990 23,02 2007
Truska Vojtěch 2009 23,34 2025
Kocourek Martin 2000 23,43 2017
Kacer Jakub 2000 23,60 2017
Brtník  Jiří 2000 23,68 2018
Stojan Jakub 2025 23,86 2025
Šerý Štěpán 2025 24,10 2025
Pastana Ruiz Simon 2005 24,20, 2022
Pivovarník Roman 1993 24,39 2010
Valíček Adam 2008 24,19 2025
Pastrana Simon Ruiz 2005 24,76 2021
Dermek Michal 1989 25,4 2006
         
         
400 m        
         
Konvica Robin 1988 49,57 2005
Truska Vojtěch 2009 49,70 2026
Veleba Viktor 2001 51,03 2018
Kacer Jakub 2000 51,49 2017
Kocourek Martin 2000 51,91 2017
Novák Vlastimil 1990 52,52 2007
Valíček Adam 2008 52,53 2025
Stojan Jakub 2009 52,66 2026
Šerý Štěpán 2008 52,83 2025
Pastana Ruiz Simon 2005 53,04 2022
Pivovarník Roman 1994 53,22 2010
Stadler Dominik 1989 54,08 2006
         
         
         
400 př.        
Konvica Robin 1988 56,68 2005
         
         
         
800 m        
Valíček Adam 2008 1:56,59 2025
Šerý Štěpán 2008 1:59,57 2025
Brtník Jiří 2000 2:02,27 2017
Pastrana Ruiz Simon 2005 2:02,98 2022
Šerý  Štěpán 2008 2:03,16 2025
Hadač Marek 1987 2:03,7 2004
Pivovarník Roman 1994 2:06,1 2010
Tomek Jiří 1997 2:11,9 2013
Klusáček Ondřej 1997 2:14,30 2014
         
Dálka        
 Stojan   Jakub  2009  619  2025
Pírek Milan 1987 699 2006
Stojan Jakub 2009 614 2025
Kocourek Martin 2000 560 2016
 Pastrana Simon  2005  548  2022
         
         

 

 

         
DOROSTENKY        
         
60 m        
Bumbálková Hana 01 7,73h 2018
Moravcová Eliška 94 7,92h 2010
Tichá Michaela 01 8,07h 2019
Lenská Věra 01 8,11h 2018
Božková Kateřina 98 8,12h 2015
Jedličková Marie 01 8,22h 2019
 Šmerdová Veronika   01  8,31h  2018
Mádrová Magdalena 06 8,40 2023
 Bukáčková  Nikola 06  8,44  2023 
         
    roč. nar. výkon  
100 m        
Bumbálková Hana 01 12,06 2017
Moravcová Eliška 94 12,51 2010
Tichá  Michaela 01 12,67 2018
Božková Kateřina 98 12,83 2015
Lenská Věra 01 12,87 2017
Šmerdová Veronika 01 12,96 2018
Prokešová Petra 88 13,07 2004
Chlebková Alžběta 07 13,18 2024
Jedličková Marie 01 13,29 2018
Vrbasová Blanka 02 13,39 2019
Todorová Anna 97 13,43 2014
Benešová Hana 91 13,45 2007
Mádrová Magdalena 06 13,47 2023
Bukáčková Nikola 06 13,47 2023
Klusáčková Markéta 99 13,49 2016
 Juřenčáková  Martina  02  13,64  2018
         
         
200m        
Bumbálková Hana 01 25,35 2017
Tichá Michaela 01 25,50 2019
Šmerdová Veronika 01 26,11 2018
Mádrová Magdalena ¨06 26,42 2023
Moravcová Eliška 94 26,51 2010
Prokešová Petra 88 26,54 2005
Božková Kateřina 98 26,72 2015
Chlebková Alžběta 07 26,73 2024
Lenská Věra 01 26,77 2018
Todorová Anna 97 27,54 2014
Jedličková Marie 01 27,20h 2019
Bukáčková Nikola 06 27,26 2023
Juřenčáková Martina 02 27,62 2019
Vrbasová Blanka 02 27,81 2019
Bilová Zuzana 87 27,99 2005
Klusáčková Markéta 99 28,01 2016
         
         
400m        
         
Prokešová Petra 1988 57,99 2006
Tichá Michaela 2001 58,30 2018
Šmerdová Veronika 2001 58,72 2018
Mádrová Magdalena 2006 58,97 2023
Horáčková Markéta 1991 59,37 2008
Chlebková Alžběta 2007 59,48 2024
Hluší Natálie 2002 59,75 2018
Božková Kateřina 1998 59,82 2015
Bilová Zuzana 1987 61,04 2005
Hluší Natálie 2002 61,13 2018
Bukáčková Nikola 2006 61,19 2023
Orlová Eva 1989 61,67 2006
Mokrá Renata 1988 62,24 2006
Koželuhová Kristýna 1989 62,53 2006
Todorová Anna 1987 63,86 2014
Klusáčková Markéta 1999 63,92 2015
         
         
800m        
         
Hluší Natálie 02 2:12,45 2019
Horáčková Markéta 91 02:17,4 2008
Mokrá Renata 88 02:23,3 2006
Bilová Zuzana 87 02:24,4 2005
Koželuhová Kristýna 89 02:25,9 2006
Stříbrská Aneta 08 02:26,55 2024
Orlová Eva 89 02:26,5 2006
 Bartošová Monika  02  2:40,74  2018
         
300 m překy        
         
Klusáčková Markéta 99 48,92 2016
Plisková Anna 98 50,85 2014
         
         
400 m překy        
         
Klusáčková Markéta 99 69,82 2016
Juřenčáková Martina 02 72,01 2019
Plisková Anna 98 72,33 2014
         
         

 

 

       
MLADŠÍ ŽAČKY      
         
50 m        
    roč. nar. výkon  
Božková Kateřina 1998 7,29 2011
Moravcová Eliška 1994 7,44 2007
Plisková  Anna 1998 7,80 2011
Kurowská  Anna 1997 7,82 2010
Bittó Natálie 1997 7,84 2010
Jirků  Alexandra 1998 8,00 2010
Coufalová  Veronika 1997 8,02 2010
Popelářová Barbora 1998 8,06 2010
Dohnalová  Petra 1997 8,21 2010
         
         
         
60 m        
         
Švejdová Alžběta 2012 8,04 2025
Bumbálková Hana 2001 8,13 2014
Darkwah Melisa 2013 8,15 2026
Božková Kateřina 1998 8,20 2011
Paraskevopulu Zoi 2011 8,28 2024
Švábenská Jolana 2004 8,33 2016
Šmerdová Veronika 2001 8,39 2014
Švejdová Viktorie 2012 8,41 2025
Lenská Věra 2001 8,43 2014
Sachsová Klára 2010 8,48 2023
Benešová Hana 1991 8,55 2004
Mičánková Anna 2008 8,59 2021
Plisková  Anna 1998 8,59 2011
Darkwah Nami 2010 8,60 2023
Holcová Patricie 2006 8,65 2019
Mádrová Magdalena 2006 8,66 2019
Hladká Leontýna 2010 8,69 2023
Adedokun Samantha 2012 8,51 2025
Švábenská Tina 2012 8,62 2025
Todorová Anna 1997 8,5 2010
Řádková Eliška 1991 8,5 2004
Neubauerová Markéta 1991 8,5 2001
Smith Anna 2010 8,68 2023
Dvořáková Eliška 2012 8,75 2025
Jílková Martina 2012 8,75 2025
Růžičková Tereza 1999 8,6 2012
Fajtová Nikol 2006 8,80 2019
Stejskalová Tereza 2003 8,84 2016
Žabková Tereza 2009 8,86 2021
Juřenčáková Michaela 2004 8,86 2017
Tichá Michaela 2001 8,86 2014
Adedokun Samantha 2012 8,89 2024
Švecová Julie 2010 8,91 2023
Horáčková Markéta 1991 8,91  
Hrtoňová Gabriela 2006 8,93 2019
Bohmová Veronika 2006 8,93 2019
Moravcová Eliška 1994 8,95 2007
Kobylková Dita 2008 8,96 2021
Klusáčková Markéta 1999 8,96 2012
Prokešová Veronika 2000 8,97 2012
Jirků Alexandra 1998 8,98 2011
Popelářová Barbora 1998 8,98 2011
Lenomarová Andrea 2007 8,99 2019
         
100 m        
         
Bumbálková  Hana 2011 13,26 2014
Božková Kateřina 1998 13,97 2011
Sachsová Klára 2010 14,01 2023
Moravcová Eliška 1994 14,33 2007
Kurowská Anna 1997 14,68 2010
Bittó Natálie 1997 14,77 2010
Plisková Anna 1998 14,79 2011
Popelářová Barbora 1998 14,89 2010
Coufalová Veronika 1997 15,47 2010
Jirků Alexandra 1998 15,52 2010
Máchová Adriana 1996 16,18 2008
Mottlová Markéta 1997 16,52 2008
         
150 m        
         
Darkwah Melisa 2013 19,13 2026
Šmerdová Veronika 2001 19,7 2014
Božková Kateřina 1998 20,00 2011
Bumbálková Hana 2001 19,8 2014
Švejdová Alžběta 2012 20,09 2025
Švejdová Viktorie 2012 20,23 2025
Darkwah Melisa 2013 20,33 2025
Sachsová Klára 2010 20,61 2023
Dvořáková Eliška 2012 20,68 2025
Adedokun Samantha 2012  20.70 2025
Benešová Hana 1991 20,85 2004
Hladká Leontýna 2010 20,87 2023
Darkwah Nami 2010 20,94 2023
Řádková Eliška 1991 20,99 2004
Neubauerová Markéta 1989 21,07 2004
Jurová Daniela 2010 21,14 2023
Růžičková Tereza 1999 21,19 2012
Švábenská Tina 2012 21,20 2025
Mičánková Anna 2008 21,23 2021
Lenská Věra 2001 21,33 2014
Mádrová Magdalena 2006 21,33 2019
Jílková Martina 2012 21,36 2025
Švábenská Jolana 2004 21,43 2016
Holcová Patricie 2006 21,62 2019
Plisková  Anna 1998 21,65 2011
Paraskevopulu Zoi 2011 21,68 2024
Šoukalová Nela 2003 21,71 2016
Smith Anna 2010 21,72 2023
Žídková Justýna 2012 21,81 2025
Stojanová Anna 2011 21,83 2024
Tichá Michaela 2001 21,86 2014
Stříbrská Aneta 2008 21,89 2021
Juřenčáková Michaela 2004 21,95 2017
Klusáčková Markéta 1999 21,95 2012
Bohmová Veronika 2006 21,96 2019
         
300 m        
         
Darkwah Melisa 2013 41,22 2026
Šmerdová Veronika 2001 43,92 2014
Adedokun Samantha 2012 44,37 2025
Hladká Leontýna 2010 44,91 2023
Darkwah Nami 2010 45,20, 2023
Božková Kateřina 1998 45,1 2011
Dvořáková Eliška 2012 45,28 2025
Bumbálková Hana 2001 45,46 2014
Švejdová Alžběta 2012 45,80 2025
Švejdová Viktorie 2012 45,85 2025
Paraskevopulu  Zoi 2011 45,88 2024
Mičánková Anna 2008 45,89 2021
Adedokun Samantha 2012 46,15 2024
Stříbrská Aneta 2008 46,15 2021
Jurová Daniela 2010 46,19 2023
Sachsová Klára 2010 46,52 2023
Lenská Věra 2001 46,84 2014
Mádrová Magdalena 2006 46,17 2019
Bohmová Veronika 2006 46,41 2019
Švecová Julie 2010 47,61 2023
Matejová Marie 2008 47,76 2021
Švábenská Tina 2012 47,98 2025
Juřenčáková Michaela 2004 48,59 2017
Holcová Patricie 2006 48,60 2019
Stojanová Anna 2011 48,70 2024
Pokorná Barbora 2004 48,81 2017
Kobylková Dita 2008 48,83 2021
Plisková Anna 1998 48,91 2011
Bartošová Monika 2002 49,1 2015
Todorová Anna 1998 49,1 2010
Švejdová Alžběta 2012 49,53 2024
Putnová Jitka 1991 49,5 2003
Horáčková Markéta 1991 50,1 2003
         
         
800 m        
         
Hladká Leontýna 2010 2:26,61 2023
Darkwah Melisa 2013 2:29,41 2026
Paraskevopulu  Zoi 2011 2:30,79 2024
Obořilová Tereza 2002 02:30,8 2015
Švecová Julie 2010 2:32,49 2023
Stříbrská Aneta 2008 2:33,14 2021
Žídková Justýna 2012 2:33,78 2025
Darkwah Melisa 2013 2:34,03 2025
Kurowská Anna 1997 02:34,3 2010
Hluší Natálie 2002 02:38,3 2015
Adedokun Samantha 2012 2:39,05 2024
Švábenská Tina 2012 2:40,58 2025
Bartošová Monika 2002 02:42,6 2015
Strážnická Eliška 2006 2:47,46 2019
Vrtělová  Jana 1998 2:49:04 2011
Grossová Kamila 2006 2:50,11 2019
Vyskočilová Alžběta 2012 2:52,99 2025
Stojanová Lilien 2013 1:53,13 2025
Knoflíčková Lucie 2008 2:53,33 2021
Ruttkayová Martina 2003 02:54,1 2016
Štveráčková Dominika 2003 02:56,2 2015
Krčálová Barbora 2001 02:57,5 2014
Jedličková Marie 2001 02:57,9 2014
         
         
Dálka        
         
Růžičková Tereza 1999 518 2013
Adedokun Samantha 2012 489 2025
Bumbálková Hana 2001 471 2014
Božková Kateřina 1998 463 2010
Šmerdová Veronika 2001 455 2014
Dvořáková Eliška 2012 451 2025
Řádková  Eliška 1991 450 2004
Neubauerová Markéta 1989 448 2004
Benešová  Hana 1991 445 2003
Holcová Patricie 2006 444 2019
Wismanová Julie 2000 441 2012
Mičánková Anna 2008 438 2020
Škodová Denisa 1999 437 2012
Adedokun Samantha 2012 436 2024
Švejdová Alžběta 2012 435 2025
Todorová  Anna 1997 435 2010
Horáčková Markéta 1991 430 2003
Šoukalová Nela 2003 428 2016
Tichá Michaela 2001 428 2014
Mádrová Magdalena 2006 428 2019
Švábenská Jolana 2004 425 2016
Coufalová Kateřina 2005 423 2017
Vašíčková Lucie 2001 421 2014
Klusáčková Markéta 1999 420 2011
Lenomarová Andrea 2007 419 2019
Žídková Justýna 2012 418 2025
Stojanová Anna 2011 418 2024
Grossová Barbora 2001 418 2014
Sachsová Klára 2010 417 2023
Tejralová Adriana 2007 417 2019
Švábenská Tina 2012 416 2025
Jurová Daniela 2010 413 2023
Kobylková Dita 2008 412 2021
Matejová Marie 2008 412 2021
         
Výška        
         
Jurová Daniela 2010 143 2023
Dvořáková Eliška 2012 142 2025
Švábenská  Tina 2012 142 2025
Hladká Leontýna 2010 136 2023
Švecová Julie 2010 135 2023
Havránková Magdalena 2010 135 2023
Malá  Dominika 1998 132 2011
Švábenská Tina 2012 131 2024
Stojanová Anna 2011 127 2024
Benešová Natálie 1998 127 2011
Mezerová Anežka 1998 122 2011
Hynštová Barbora 1998 122 2011
Dohnalová  Petra 1997 115 2010
         
Kriket        
         
Stejskalová Eliška 2000 52,93 2013
Řehůřková Adéla 2013 47,86 2026
Wismanová Julie 2000 46,84 2012
Šmerdová Pavlína 2001 41,71 2014
Coufalová Veronika 1997 41,6 2010
Bittó Natálie 1997 40,06 2010
Božková Kateřina 1998 39,75 2011
Hladná Petra 2001 38,78 2014
Bumbálková Hana 2001 37,04 2014
Tichá Kristýna 2012 36,98 2025
Dohnalová Petra  1997 33,81 2010
Grossová Barbora 2001 33,28 2011
Švecová Julie 2010 32,80 2023
Jurová Daniela 2010 30,44 2022
         
Koule        
         
Šmerdová Pavlína 2001 9,95 2014
Havránková Magdalena 2010 9,34 2023
Hladná Petra 2002 8,74 2014
Paczková Kateřina 2004 8,17 2017
Vrtělová  Jana 98 7,84 2011
Fojtíčková Alena 2006 7,50 2019
Grossová Kamila 2006 7,38 2019
Grossová Barbora 2001 7,33 2014
Mádrová Magdalena 2006 7,21 2019
Jirků Alexandra 98 6,85 2011
Tejralová Adriana 2007 6,85 2019
Coufalová Veronika 98 6,27 2010
Hlaváčková Hana 98 6,17 2011
         
60 m překy        
         
Jurová Daniela 2010 11,15 2023
Šmerdová Veronika 2001 11,1 2014
Švecová Julie 2010 11,75 2023
Smith Anna 2010 11,80 2023
Plisková Anna 98 11,98 2011
Lenská Věra 2001 12,0 2013
Popelářová Barbora 98 13,46 2011
Sestrienková  Veronika 99 13,60 2011
         
         
         

 

 
         
         
MLADŠÍ ŽÁCI        
         
50 m        
    roč. nar. výkon  
Malík Ondřej 1996 7,21 2009
Vítek Karel 1996 7,61 2009
Škaroupka David 1996 8,15 2009
         
         
60 m        
         
Vondráček Filip 2000 8,01 2013
Krčma Vojtěch 2003 8,01 2016
Dobšík Daniel 2013 812 2026
Cabaj Jan 2006 8,24 2019
Šebek Petr 2008 8,38 2021
Malík Ondřej 2000 8,42 2009
Veleba Viktror 2001 8,42 2014
Valíček Adam 2008 8,55 2021
Solčány Vilém 2013 8,56 2026
Žítek Jindřich 2006 8,60 2019
Truska Vojtěch 2009 8,72 2021
Brtník Jiří 2000 8,8 2013
Manuel Ronaldo 1998 8,81 2011
Bajer Šimon 2008 8.83 2021
Šerý Štěpán 2008 8,85 2021
Vonka Adam 2007 8,94 2020
Vítek Karel 1996 8,95 2009
Slavík Vojtěch 2011 8,96 2024
Zourek Adam 2001 8,97 2013
Všetečka Josef 2009 9,09 2021
Vrbas Pavel 2004 9,14 2017
Vrzal David 2014 9,16 2026
Podborský Jakub 1998 9,21 2010
Budínský Jan 1998 9,22 2010
         
150 m        
         
Krčma Vojtěch 2003 19,58 2016
Dobšík Daniel 2013 19,80 2026
Vondráček Filip 2000 20,05 2013
Šebek Petr 2008 20,50 2021
Cabaj Jan 2006 20,71 2019
Valíček Adam 2008 20,74 2021
Veleba Viktor 2001 20,88 2014
Šerý Štěpán 2008 21,04 2021
Žítek Jindřich 2006 21,20 2019
Malý Vojtěch 2008 21.21 2021
Truska Vojtěch 2009 21,35 2021
Brtník Jiří 2000 21,44 2014
Staněk Lukáš 1999 21,45 2012
Coufal Radek 2008 21,47 2021
Bajer Šimon 2008 21,53 2021
Zourek Adam 2001 21,9 2014
Manuel Ronaldo 1998 21,98 2011
Rája Jiří 1998 22,13 2011
Podborský Jakub 1998 22,42 2011
Vrbas Pavel 2004 22,50 2017
Slavík Vojtěch  2011  22,58  2024
         
 300 m        
         
Krčma Vojtěch 2003 42,16 2016
Vondráček Filip 2000 42,36 2014
Valíček Adam 2008 44,20 2021
Cabaj Jan 2006 45,18 2019
Žítek Jindřich 2006 45,21 2019
Brtník Jiří 2000 45,6 2014
Dobšík Daniel 2013 45,54 2026
Veleba Viktor 2001 45,67 2014
Bajer Šimon 2008 45,72 2021
Šerý Štěpán 2008 45,94 2021
Truska Vojtěch 2009 46,57 2021
Coufal Radek 2008 47,11 2021
Slavík Vojtěch 2011 47,66 2024
Šebek Petr 2008 47,70 2021
Zourek Adam 2001 47,74 2014
Budínský Jan 1998 51,8 2010
Podborský Jakub 1998 52,5 2010
         
 800 m        
         
Valíček Adam 2008 2:17,90 2021
Bajer Šimon 2008 2:22,33 2021
Šerý Štěpán 2008 2:29,06 2021
Vondráček Filip 2000 02:29,2 2013
Vrtěl Lukáš 2000 02:36,2 2013
Žítek Jindřich 2006 02:37,54 2019
Dobšík Daniel 2013 2:39,2 2026
Vonka Adam 2007 2:43,41 2020
Stojan Jakub 2009 2:45,97 2021
Budínský Jan 1998 02:51,2 2011
Staněk Lukáš 1998 02:57,4 2011
Špringl Tomáš 2000 02:49,5 2012
Brtník Tomáš 2002 03:02,3 2014
         
1 500 m        
         
Bajer Šimon 2008 4:54,91 2021
Šerý Štěpán   2008 5:09,92   2021
         
Dálka        
         
Tymočko Václav 1997 494 2010
Cabaj Jan 2006 472 2019
Veleba Viktor 2001 471 2014
Malý Vojěch 2008 471 2021
Solčány Vilém 2013 470 2026
Coufal Radek 2008 465 2021
Valíček Adam 2008 458 2020
Šerý Štěpán 2008 458 2021
Vondráček Filip 2000 448 2013
Stojan Jakub 2009 445 2021
Brtník Jiří 2000 442 2013
Slavík Vojtěch 2011 441 2024
Malík Ondřej 1996 423 2009
Coufal Radek 2008 421 2020
Toman Adam 2007 418 2020
Zourek Adam 2001 416 2014
Hrazdíra Hugo 2011 416 2024
Podborský Jakub 1998 415 2011
Truska Vojtěch 2009 412 2021
Šebek Petr 2008 411 2020
Ráček Adam 2008 404 2021
         
Kriket        
         
Staněk Lukáš 1999 59,41 2012
Ondroušek Daniel 1999 56,53 2011
Stejskal Ondřej 2000 50,82 2013
Chvátal David 2004 50,02 2015
Veleba Viktor 2001 47,28 2014
Podborský Jakub 1999 46,45 2011
Brtník Jiří 2000 46,03 2013
Dolnozemský Marek 1998 45,7 2012
Mejzlík Viktor 1998 44,83 2011
Vondráček Filip 2000 43,32 2013
Zourek Adam 2001 41,35 2014
Čech Jiří 2001 39,37 2013
         
         

 

 

       
PŘÍPRAVKA HOŠI      
         
         
60 m   roč. nar. výkon  
         
Truska Vojtěch 2009 8,87 2020
Holeček Gabriel 2010 8,88 2021
Krčma Vojtěch 2003 8,94 2008
Ondroušek Dan 1999 9,06 2014
Podborský Jakub 1998 9,21 2010
Valíček Adam 2008 9,23 2019
Šerý Štěpán 2008 9,53 2019
Hofbauer Martin 2000 9,55 2009
Šebek Petr 2008 9,62 2019
Tejral Matyáš 2010 9,66 2021
Coufal Radek 2008 9,76 2019
Rotrekl Adam 2010 9,76 2021
Rumlena Václav 2010 9,77 2021
Coufal Štěpán 2006 9,77 2017
Stojan Jakub 2009 9,79 2020
Fojt Ondřej 2000 9,81 2010
Tejral Matyáš 2010 9,90 2020
Brtník Jiří 2000 9,92 2010
Holý Lukáš 2010 9,90 2020
         
         
         
         
Dálka        
         
Veleba Viktor 2001 439 2012
Truska Vojtěch 2009 435 2020
Šerý Štěpán 2008 410 2019
Stojan Jakub 2009 410 2020
Valíček Adam 2008 408 2019
Truska Vojtěch 2009 406 2020
Holeček Gabriel 2010 405 2020
Coufal Radek 2008 400 2019
Podborský Jakub 1998 385 2009
Šebek Petr 2008 384 2019
Turek Tobiáš 2003 361 2014
Ešner Artur 2008 367 2019
VYkypěl Samuel 2010 354 2019
Ondroušek Dan 1999 342 2010
Tejral Matyáš 2010 345 2020
Zika Robin 2010 343 2020
Budínský Jan 1998 320 2009
         
         
Kriket        
         
Ondroušek Dan 1999 55,5 2010
Karas Jakub 1999 42,6 2010
Stojan Jakub 2009 35,36 2020
Šebek Petr 2008 31,72 2019
Krčma Vojtěch 2003 31,42 2014
Stojan Jakub 2009 31,33 2019
Hofbauer Martin 2000 31,3 2010
Truska Vojtěch 2009 30,82 2020
Coufal Radek 2008 30,48 2019
Vykypěl Samuel 2010 29,81 2021
Holý Lukáš 2010 28,17 2020
Ešner Artur 2008 27,68 2019
Rotrekl Adam 2010 27,45 2020
Zika Robin 2010 27,42 2020
Rumlena Václav 2010 26,21 2021
Šerý Štěpán 2008 25,80 2019
         
         
         
150 m        
         
Krčma Vojtěch 2003 22,47 2014
Veleba Viktor 2001 22,99 2012
Ondroušek Dan 1999 23,31 2010
Brtník Jiří 2000 24,72 2010
Coufal Štěpán 2006 24,95 2017
Turek Tobiáš 2003 25,37 2014
Hofbauer Martin 2000 25,84 2010
         
         
300 m        
         
Truska Vojtěch 2009 48,98 2020
Holeček Gabriel 2009 51,22 2020
Rotrekl Adam 2010 51,41 2021
Coufal Radek 2008 51,70 2019
Krčma Vojtěch 2003 51,98 2014
Šerý Štěpán 2008 52,7 2019
Brtník Tomáš 2002 54,16 2014
Stojan Jakub 2009 54,23 2020
Vykypěl Samuel 2010 54,29 2021
Holý Lukáš 2010 54,61 2020
Rumlena Václav 2010 55,47 2021
Zika Robin 2010 56,0 2020
Tejral Matyáš 2010 56,24 2021
Šebek Petr 2008 56,6 2019
Šmahel Jakub  2009  57,90  2019
         
         
 600 m        
Valíček Adam 2008 1:57,94  2019 
Rotrekl Adam 2010 2:09.61 2019
Šebek Petr  2008  2:12,20  2019 
Šerý Štěpán 2008 2:13,57 2018
Ešner Artur 2008 2:20,81 2018
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
PŘÍPRAVKA Dívky
       
60 m      
       
Šmerdová Simona 2013 8,55 2024
Darkwah  Melisa 2013 8,79 2024
Adedokun Samantha 2012 9,02 2023
Bumbálková Hana 2001 9,08 2012
Božková Kateřina 1998 9,13 2009
Darkwah Melisa 2013 9,24 2023
Lenomarová Andrea 2007 9,24 2018
Adedokun Samantha 2012 9,33 2022
Sachsová Klára 2010 9,40 2021
Spoustová Nikol 2013 9,41 2022
Žabková Tereza 2009 9,49 2019
Kobylková Dita 2008 9,50 2019
Darkwah Melisa 2013 9,54 2022
Terjralová Adriana 2007 9,59 2019
Švábenská Jolana 2004 9,51 2014
Jurová Daniela 2010 9,3 2020
Anýžová Veronika 2009 9,3 2020
Matejová Marie 2008 9,62 2019
Jurová Daniela 2010 9,64 2021
Šmerdová Simona 2013 9,64 2022
Šoukalová Nela 2003 9,67 2014
Foltasová Ella 2011 9,63 2022
Křížanová Monika 2011 9,72 2022
Stříbrská Aneta 2008 9,73 2019
Pavlíčková Barbora 2008 9,76 2019
Jirků Alexandra 1998 9,76 2008
Nečasová Lucie 2008 9,77 2019
Krestová Ema 2009 9,78 2019
Hlavatá Tereza 2008 9,78 2019
Vindišová Veronika 2002 9,79 2011
         
150 m      
       
Šmerdová                          Simona  2013  20,82  2024
Darkwah Melisa 2013 21,88 2024
Adedokun Samantha 2012 22,28 2023
Bumbálková Hana 2001 22,86 2012
Šmerdová Veronika 2001 23,25 2012
Šoukalová Nela 2003 24,17 2014
Michalcová Kristýna 2000 24,23 2011
Štveráčková Dominika 2003 24,37 2014
Stejskalová Eliška 2000 24,45 2011
Sestrienková Veronika 1999 25,14 2010
