| DOROSTENKY | ||||
| 60 m | ||||
| Bumbálková | Hana | 01 | 7,73h | 2018 |
| Moravcová | Eliška | 94 | 7,92h | 2010 |
| Tichá | Michaela | 01 | 8,07h | 2019 |
| Lenská | Věra | 01 | 8,11h | 2018 |
| Božková | Kateřina | 98 | 8,12h | 2015 |
| Jedličková | Marie | 01 | 8,22h | 2019 |
| Šmerdová | Veronika | 01 | 8,31h | 2018 |
| Mádrová | Magdalena | 06 | 8,40 | 2023 |
| Bukáčková | Nikola | 06 | 8,44 | 2023 |
| roč. nar. | výkon | |||
| 100 m | ||||
| Bumbálková | Hana | 01 | 12,06 | 2017 |
| Moravcová | Eliška | 94 | 12,51 | 2010 |
| Tichá | Michaela | 01 | 12,67 | 2018 |
| Božková | Kateřina | 98 | 12,83 | 2015 |
| Lenská | Věra | 01 | 12,87 | 2017 |
| Šmerdová | Veronika | 01 | 12,96 | 2018 |
| Prokešová | Petra | 88 | 13,07 | 2004 |
| Chlebková | Alžběta | 07 | 13,18 | 2024 |
| Jedličková | Marie | 01 | 13,29 | 2018 |
| Vrbasová | Blanka | 02 | 13,39 | 2019 |
| Todorová | Anna | 97 | 13,43 | 2014 |
| Benešová | Hana | 91 | 13,45 | 2007 |
| Mádrová | Magdalena | 06 | 13,47 | 2023 |
| Bukáčková | Nikola | 06 | 13,47 | 2023 |
| Klusáčková | Markéta | 99 | 13,49 | 2016 |
| Juřenčáková | Martina | 02 | 13,64 | 2018 |
| 200m | ||||
| Bumbálková | Hana | 01 | 25,35 | 2017 |
| Tichá | Michaela | 01 | 25,50 | 2019 |
| Šmerdová | Veronika | 01 | 26,11 | 2018 |
| Mádrová | Magdalena | ¨06 | 26,42 | 2023 |
| Moravcová | Eliška | 94 | 26,51 | 2010 |
| Prokešová | Petra | 88 | 26,54 | 2005 |
| Božková | Kateřina | 98 | 26,72 | 2015 |
| Chlebková | Alžběta | 07 | 26,73 | 2024 |
| Lenská | Věra | 01 | 26,77 | 2018 |
| Todorová | Anna | 97 | 27,54 | 2014 |
| Jedličková | Marie | 01 | 27,20h | 2019 |
| Bukáčková | Nikola | 06 | 27,26 | 2023 |
| Juřenčáková | Martina | 02 | 27,62 | 2019 |
| Vrbasová | Blanka | 02 | 27,81 | 2019 |
| Bilová | Zuzana | 87 | 27,99 | 2005 |
| Klusáčková | Markéta | 99 | 28,01 | 2016 |
| 400m | ||||
| Prokešová | Petra | 1988 | 57,99 | 2006 |
| Tichá | Michaela | 2001 | 58,30 | 2018 |
| Šmerdová | Veronika | 2001 | 58,72 | 2018 |
| Mádrová | Magdalena | 2006 | 58,97 | 2023 |
| Horáčková | Markéta | 1991 | 59,37 | 2008 |
| Chlebková | Alžběta | 2007 | 59,48 | 2024 |
| Hluší | Natálie | 2002 | 59,75 | 2018 |
| Božková | Kateřina | 1998 | 59,82 | 2015 |
| Bilová | Zuzana | 1987 | 61,04 | 2005 |
| Hluší | Natálie | 2002 | 61,13 | 2018 |
| Bukáčková | Nikola | 2006 | 61,19 | 2023 |
| Orlová | Eva | 1989 | 61,67 | 2006 |
| Mokrá | Renata | 1988 | 62,24 | 2006 |
| Koželuhová | Kristýna | 1989 | 62,53 | 2006 |
| Todorová | Anna | 1987 | 63,86 | 2014 |
| Klusáčková | Markéta | 1999 | 63,92 | 2015 |
| 800m | ||||
| Hluší | Natálie | 02 | 2:12,45 | 2019 |
| Horáčková | Markéta | 91 | 02:17,4 | 2008 |
| Mokrá | Renata | 88 | 02:23,3 | 2006 |
| Bilová | Zuzana | 87 | 02:24,4 | 2005 |
| Koželuhová | Kristýna | 89 | 02:25,9 | 2006 |
| Stříbrská | Aneta | 08 | 02:26,55 | 2024 |
| Orlová | Eva | 89 | 02:26,5 | 2006 |
| Bartošová | Monika | 02 | 2:40,74 | 2018 |
| 300 m překy | ||||
| Klusáčková | Markéta | 99 | 48,92 | 2016 |
| Plisková | Anna | 98 | 50,85 | 2014 |
| 400 m překy | ||||
| Klusáčková | Markéta | 99 | 69,82 | 2016 |
| Juřenčáková | Martina | 02 | 72,01 | 2019 |
| Plisková | Anna | 98 | 72,33 | 2014 |





