| JUNIORKY | ||||
| 60 m | ||||
| Bumbálková | Hana | 01 | 7,72h | 2019 |
| Tichá | Michaela | 01 | 8,07h | 2019 |
| Jedličková | Marie | 01 | 8,22h | 2019 |
| Šmerdová | Veronika | 01 | 8,35h | 2019 |
| Prokešová | Petra | 88 | 8,36 | 2006 |
| roč. nar. | výkon | |||
| 100 m | ||||
| Bumbálková | Hana | 01 | 12,10 | 2019 |
| Tichá | Michaela | 01 | 12,65 | 2019 |
| Lenská | Věra | 01 | 12,79 | 2019 |
| Prokešová | Petra | 88 | 12,99 | 2006 |
| Božková | Kateřina | 98 | 13,13 | 2017 |
| Jedličková | Marie | 01 | 13,16 | 2019 |
| Šmerdová | Veronika | 01 | 13,29 | 2019 |
| Klusáčková | Markéta | 99 | 13,36 | 2017 |
| Plisková | Anna | 98 | 13,66 | 2016 |
| 200m | ||||
| Bumbálková | Hana | 01 | 24,94 | 2019 |
| Tichá | Michaela | 01 | 25,06 | 2024 |
| Mádrová | Magdalena | 08 | 26,05 | 2024 |
| Šmerdová | Veronika | 01 | 26,07 | 2019 |
| Prokešová | Petra | 88 | 26,31 | 2006 |
| Božková | Kateřina | 98 | 26,90 | 2017 |
| Jedličková | Marie | 01 | 27,16 | 2019 |
| Lenská | Věra | 01 | 27,23 | 2019 |
| Bukáčková | Nikola | 08 | 27,41 | 2024 |
| Plisková | Anna | 98 | 28,22 | 2016 |
| 400m | ||||
| Tichá | Michaela | 2001 | 56,88 | 2019 |
| Prokešová | Petra | 1988 | 56,97 | 2006 |
| Horáčková | Markéta | 1991 | 58,40 | 2009 |
| Šmerdová | Veronika | 2001 | 59,23 | 2019 |
| Mádrová | Magdalena | 2008 | 59,41 | 2024 |
| Božková | Kateřina | 1998 | 60,08 | 2017 |
| Bilová | Zuzana | 1997 | 60,40 | 2006 |
| Bukáčková | Nikola | 2008 | 61,70 | 2024 |
| Orlová | Eva | 1989 | 61,81 | 2007 |
| Klusáčková | Markéta | 1999 | 62,10 | 2017 |
| Plisková | Anna | 1998 | 63,65 | 2016 |
| Koželuhová | Kristýna | 1989 | 63,92 | 2007 |
| 800m | ||||
| Horáčková | Markéta | 91 | 02:10,58 | 2010 |
| Bilová | Zuzana | 87 | 02:16,92 | 2006 |
| Orlová | Eva | 89 | 02:23,60 | 2007 |
| Darmovzalová | Anna | 06 | 02:33,93 | 2024 |
| 400 m překy | ||||
| Plisková | Anna | 98 | 67,47 | 2016 |
| Klusáčková | Markéta | 99 | 68,34 | 2018 |





