MLADŠÍ ŽAČKY      
         
50 m        
    roč. nar. výkon  
Božková Kateřina 1998 7,29 2011
Moravcová Eliška 1994 7,44 2007
Plisková  Anna 1998 7,80 2011
Kurowská  Anna 1997 7,82 2010
Bittó Natálie 1997 7,84 2010
Jirků  Alexandra 1998 8,00 2010
Coufalová  Veronika 1997 8,02 2010
Popelářová Barbora 1998 8,06 2010
Dohnalová  Petra 1997 8,21 2010
         
         
         
60 m        
         
Bumbálková Hana 2001 8,13 2014
Božková Kateřina 1998 8,20 2011
Paraskevopulu Zoi 2011 8,28 2024
Švábenská Jolana 2004 8,33 2016
Šmerdová Veronika 2001 8,39 2014
Lenská Věra 2001 8,43 2014
Sachsová Klára 2010 8,48 2023
Benešová Hana 1991 8,55 2004
Švejdová Alžběta 2012 8,59 2024
Mičánková Anna 2008 8,59 2021
Plisková  Anna 1998 8,59 2011
Darkwah Nami 2010 8,60 2023
Holcová Patricie 2006 8,65 2019
Mádrová Magdalena 2006 8,66 2019
Švejdová Viktorie 2012 8,68 2024
Hladká Leontýna 2010 8,69 2023
Šoukalová Nela 2003 8,72 2016
Todorová Anna 1997 8,5 2010
Řádková Eliška 1991 8,5 2004
Neubauerová Markéta 1991 8,5 2001
Smith Anna 2010 8,68 2023
Růžičková Tereza 1999 8,6 2012
Fajtová Nikol 2006 8,80 2019
Stejskalová Tereza 2003 8,84 2016
Žabková Tereza 2009 8,86 2021
Juřenčáková Michaela 2004 8,86 2017
Tichá Michaela 2001 8,86 2014
Adedokun Samantha 2012 8,89 2024
Švecová Julie 2010 8,91 2023
Horáčková Markéta 1991 8,91  
Hrtoňová Gabriela 2006 8,93 2019
Bohmová Veronika 2006 8,93 2019
Moravcová Eliška 1994 8,95 2007
Kobylková Dita 2008 8,96 2021
Klusáčková Markéta 1999 8,96 2012
Prokešová Veronika 2000 8,97 2012
Jirků Alexandra 1998 8,98 2011
Popelářová Barbora 1998 8,98 2011
Lenomarová Andrea 2007 8,99 2019
         
100 m        
         
Bumbálková  Hana 2011 13,26 2014
Božková Kateřina 1998 13,97 2011
Sachsová Klára 2010 14,01 2023
Moravcová Eliška 1994 14,33 2007
Kurowská Anna 1997 14,68 2010
Bittó Natálie 1997 14,77 2010
Plisková Anna 1998 14,79 2011
Popelářová Barbora 1998 14,89 2010
Coufalová Veronika 1997 15,47 2010
Jirků Alexandra 1998 15,52 2010
Máchová Adriana 1996 16,18 2008
Mottlová Markéta 1997 16,52 2008
         
150 m        
         
Šmerdová Veronika 2001 19,7 2014
Božková Kateřina 1998 20,00 2011
Bumbálková Hana 2001 19,8 2014
Sachsová Klára 2010 20,61 2023
Benešová Hana 1991 20,85 2004
Hladká Leontýna 2010 20,87 2023
Darkwah Nami 2010 20,94 2023
Řádková Eliška 1991 20,99 2004
Adedokun Samantha 2012 21,00 2024
Neubauerová Markéta 1989 21,07 2004
Jurová Daniela 2010 21,14 2023
Růžičková Tereza 1999 21,19 2012
Mičánková Anna 2008 21,23 2021
Lenská Věra 2001 21,33 2014
Mádrová Magdalena 2006 21,33 2019
Švejdová Viktorie 2012 21,36 2024
Švejdová Alžběta 2012 21,38 2024
Švábenská Jolana 2004 21,43 2016
Holcová Patricie 2006 21,62 2019
Plisková  Anna 1998 21,65 2011
Paraskevopulu Zoi 2011 21,68 2024
Šoukalová Nela 2003 21,71 2016
Smith Anna 2010 21,72 2023
Stojanová Anna 2011 21,83 2024
Tichá Michaela 2001 21,86 2014
Stříbrská Aneta 2008 21,89 2021
Juřenčáková Michaela 2004 21,95 2017
Klusáčková Markéta 1999 21,95 2012
Bohmová Veronika 2006 21,96 2019
         
300 m        
         
Šmerdová Veronika 2001 43,92 2014
Hladká Leontýna 2010 44,91 2023
Darkwah Nami 2010 45,20, 2023
Božková Kateřina 1998 45,1 2011
Bumbálková Hana 2001 45,46 2014
Paraskevopulu  Zoi 2011 45,88 2024
Mičánková Anna 2008 45,89 2021
Adedokun Samantha 2012 46,15 2024
Stříbrská Aneta 2008 46,15 2021
Jurová Daniela 2010 46,19 2023
Sachsová Klára 2010 46,52 2023
Lenská Věra 2001 46,84 2014
Mádrová Magdalena 2006 46,17 2019
Bohmová Veronika 2006 46,41 2019
Švejdová Viktorie 2012 47,17 2024
Švecová Julie 2010 47,61 2023
Matejová Marie 2008 47,76 2021
Juřenčáková Michaela 2004 48,59 2017
Holcová Patricie 2006 48,60 2019
Stojanová Anna 2011 48,70 2024
Pokorná Barbora 2004 48,81 2017
Kobylková Dita 2008 48,83 2021
Plisková Anna 1998 48,91 2011
Bartošová Monika 2002 49,1 2015
Todorová Anna 1998 49,1 2010
Švejdová Alžběta 2012 49,53 2024
Putnová Jitka 1991 49,5 2003
Horáčková Markéta 1991 50,1 2003
         
         
800 m        
         
Hladká Leontýna 2010 2:26,61 2023
Paraskevopulu  Zoi 2011 2:30,79 2024
Obořilová Tereza 2002 02:30,8 2015
Švecová Julie 2010 2:32,49 2023
Stříbrská Aneta 2008 2:33,14 2021
Kurowská Anna 1997 02:34,3 2010
Hluší Natálie 2002 02:38,3 2015
Adedokun Samantha 2012 2:39,05 2024
Bartošová Monika 2002 02:42,6 2015
Ptáčková Julie 2008 2:43,25 2021
Švábenská  Tina 2012 2:47,16 2024
Strážnická Eliška 2006 2:47,46 2019
Vrtělová  Jana 1998 2:49:04 2011
Grossová Kamila 2006 2:50,11 2019
Žídková  Justýna 2012 2:52,84 2024
Knoflíčková Lucie 2008 2:53,33 2021
Ruttkayová Martina 2003 02:54,1 2016
Štveráčková Dominika 2003 02:56,2 2015
Krčálová Barbora 2001 02:57,5 2014
Jedličková Marie 2001 02:57,9 2014
         
         
Dálka        
         
Růžičková Tereza 1999 518 2013
Bumbálková Hana 2001 471 2014
Božková Kateřina 1998 463 2010
Šmerdová Veronika 2001 455 2014
Řádková  Eliška 1991 450 2004
Neubauerová Markéta 1989 448 2004
Benešová  Hana 1991 445 2003
Holcová Patricie 2006 444 2019
Wismanová Julie 2000 441 2012
Mičánková Anna 2008 438 2020
Škodová Denisa 1999 437 2012
Adedokun Samantha 2012 436 2024
Todorová  Anna 1997 435 2010
Horáčková Markéta 1991 430 2003
Šoukalová Nela 2003 428 2016
Tichá Michaela 2001 428 2014
Mádrová Magdalena 2006 428 2019
Švábenská Jolana 2004 425 2016
Coufalová Kateřina 2005 423 2017
Vašíčková Lucie 2001 421 2014
Klusáčková Markéta 1999 420 2011
Lenomarová Andrea 2007 419 2019
Stojanová Anna 2011 418 2024
Grossová Barbora 2001 418 2014
Sachsová Klára 2010 417 2023
Tejralová Adriana 2007 417 2019
Jurová Daniela 2010 413 2023
Kobylková Dita 2008 412 2021
Matejová Marie 2008 412 2021
         
Výška        
         
Jurová Daniela 2010 143 2023
Hladká Leontýna 2010 136 2023
Švecová Julie 2010 135 2023
Havránková Magdalena 2010 135 2023
Malá  Dominika 1998 132 2011
Švábenská Tina 2012 131 2024
Stojanová Anna 2011 127 2024
Benešová Natálie 1998 127 2011
Mezerová Anežka 1998 122 2011
Hynštová Barbora 1998 122 2011
Dohnalová  Petra 1997 115 2010
         
Kriket        
         
Stejskalová Eliška 2000 52,93 2013
Wismanová Julie 2000 46,84 2012
Šmerdová Pavlína 2001 41,71 2014
Coufalová Veronika 1997 41,6 2010
Bittó Natálie 1997 40,06 2010
Božková Kateřina 1998 39,75 2011
Hladná Petra 2001 38,78 2014
Bumbálková Hana 2001 37,04 2014
Dohnalová Petra  1997 33,81 2010
Grossová Barbora 2001 33,28 2011
Švecová Julie 2010 32,80 2023
Jurová Daniela 2010 30,44 2022
         
Koule        
         
Šmerdová Pavlína 2001 9,95 2014
Havránková Magdalena 2010 9,34 2023
Hladná Petra 2002 8,74 2014
Paczková Kateřina 2004 8,17 2017
Vrtělová  Jana 98 7,84 2011
Fojtíčková Alena 2006 7,50 2019
Grossová Kamila 2006 7,38 2019
Grossová Barbora 2001 7,33 2014
Mádrová Magdalena 2006 7,21 2019
Jirků Alexandra 98 6,85 2011
Tejralová Adriana 2007 6,85 2019
Coufalová Veronika 98 6,27 2010
Hlaváčková Hana 98 6,17 2011
         
60 m překy        
         
Jurová Daniela 2010 11,15 2023
Šmerdová Veronika 2001 11,1 2014
Švecová Julie 2010 11,75 2023
Smith Anna 2010 11,80 2023
Plisková Anna 98 11,98 2011
Lenská Věra 2001 12,0 2013
Popelářová Barbora 98 13,46 2011
Sestrienková  Veronika 99 13,60 2011