STARŠÍ ŽÁKYNĚ      
 
60m    roč. nar.  výkon  
         
Bumbálková Hana 2001 7,75 2016
Prokešová Petra 1998 8,07 2003
Tichá Michaela 2001 8,12 2016
Šmerdová Veronika 2001 8,13 2016
Božková Katka 1998 8,15 2013
Moravcová  Eliška 1994 8,15 2009
Benešová Hana 1991 8,19 2005
Lenská Věra 2001 8,23 2016
Pírková Marcela 1996 8,23 2011
Řádková Eliška 1991 8,27 2005
Klimešová Viktorie 2006 8,35 2021
Růžičková Tereza 1999 8,37 2013
Todorová Anna 1997 8,37 2011
Mádrová Magdalena 2006 8,40 2021
Kišová Tereza 1998 8,43 2013
Neubauerová Markéta 1989 8,44 2005
Juřenčáková Michaela 2001 8,46 2018
Jedličková Marie 2004 8,52 2016
Bohmová Veronika 2006 8,55 2021
Floriánová Kristýna 2003 8,56 2018
Stejskalová Tereza 2003 8,57 2017
Klusáčková Markéta 1999 8,57 2014
Slámová Gabriela 1991 8,57 2005
Botíková Klára 1991 8,57 2005
         
100 m        
Bumbálková  Hana 2001 12,44 2016
Tichá Michaela 2001 12,65 2016
Šmerdová Veronika 2001 12,91 2016
Lenská Věra 2001 12,92 2016
Juřenčáková Michaela 2004 13,50 2018
Mádrová Magdalena 2006 13,55 2020
Klusáčková Markéta  1999 14,00 2013
Škodová Denisa 1999 14,58 2013
         
         
150m        
         
Bumbálková Hana 2001 18,80 2016
Šmerdová Veronika 2001 19,38 2016
Tichá Michaela 2001 19,45 2016
Prokešová Petra 1988 19,58 2002
Pírková Marcela 1996 19,67 2011
Božková Kateřina 1998 19,74 2014
Neubauerová Markéta 1989 19,9 2003
Lenská Věra 2001 20,04 2016
Benešová Hana 1991 20,17 2005
Juřenčáková  Michaela 2004 20,19h 2019
Mádrová Magdalena 2006 20,27 2020
Jedličková Marie 2001 20,30 2016
Servitová Simona 1987 20,2 2002
Klimešová Viktorie 2006 20,38 2021
Bohmová Veronika 2006 20,49 2021
Holcová Patricie 2006 20,58 2021
Todorová Anna 1997 20,60 2011
Floriánová Kristýna 2003 20,62 2018
Bukáčková Nikola 2006 20,62 2021
Vašíčková Lucie 2001 20,62 2016
Botíková  Klára 1991 20,77 2005
Vrbasová Blanka 2002 20,95 2017
         
300m        
         
Prokešová Petra 1988 41,29 2002
Šmerdová Veronika 2001 42,12 2015
Servitová Simona 1987 42,75 2002
Bumbálková Hana 2001 43,00 2016
Pírková Marcela 1996 43,22 2011
Božková Katka 1998 43,26 2013
Mádrová Magdalena 2006 43,40 2021
Neubauerová Markéta 1989 43,87 2002
Juřenčáková Michaela 04 43,88 2019
Bohmová Veronika 2006 44,16 2021
Klusáčková Markéta 1999 44,46 2014
Mokrá  Renata 1988 44,61 2005
Bukáčková Nikola 2006 44,99 2021
Bilová Zuzana 1987 45,24 2002
Řádková Eliška 1991 45,32 2005
Botíková Klára 1991 45,37 2005
Malenínská Leona 1996 45,39 2011
Slámová  Gabriela 1991 45,45 2005
Jedličková Marie 2001 45,72 2015
Bohmová Veronika 2006 45,93 2020
Stříbrská Aneta 2008 45,8 2022
Benešová Hana 1991 46,06 2005
Reichertová Lucie 2003 46,40 2018
Juřenčáková Martina 2002 46,41 2017
         
800m        
         
Stříbrská Aneta 2008 2:23,16 2022
Hluší Natálie 2002 2:23,66 2017
Horáčková Markéta 1991 02:26,3 2005
Slámová Gabriela 1991 02:28,9 2005
Bilová Zuzana 1987 02:26,5 2002
Obořilová Tereza 2002 2:29,86 2016
Mokrá  Renata 1988 02:32,5 2002
Bartošová Monika 2002 2:32,97 2016
Bukáčková Nikola 2006 2:35,02 2021
Fojtíčková Alena 2006 2:38,14 2021
Ruttkayová Martina 2003 2:38,21 2018
Vrtělová Jana 1998 02:38,5 2012
Kurowská Anna 1997 02:40,9 2011
Ruttkayová Jana 2003 02:41,26 2018
 Pokorná Barbora   2004  2:42,60  2019
         
Dálka        
         
Růžičková Kateřina 1999 518 2012
Božková Kateřina 1998 501 2012
Iliasová  Klára 1989 496 2003
Prokešová Petra 1988 494 2002
Šmerdová Veronika 2001 491 2015
Mokrá Renata 1988 485 2002
Bumbálková Hana 2001 479 2015
Pírková Marcela 1996 469 2011
Tichá Michaela 2001 469 2016
Wismanová Julie 2000 469 2015
Syková Hana 1991 461 2003
Škodová Denisa 1999 456 2014
Plisková Anna 1998 454 2012
Řádková Eliška 1991 450 2005
Kišová Tereza 1998 449 2013
Fendrychová Michaela 89 449 2003
Mádrová Magdalena 2006 441 2020
Holcová Patricie 2008 447 2021
Juřenčáková Martina 2003 441 2017
Bukáčková Nikola 2006 440 2020
         
1500m        
         
Krchová Eva 1989 04:59,5 2002
 Pitrunová Patricie  2006  5:39,52 2020 
 Fojtíčková Alena   5:46,62 5:45,62  2021