| MLADŠÍ ŽÁCI | ||||
| 50 m | ||||
| roč. nar. | výkon | |||
| Malík | Ondřej | 1996 | 7,21 | 2009 |
| Vítek | Karel | 1996 | 7,61 | 2009 |
| Škaroupka | David | 1996 | 8,15 | 2009 |
| 60 m | ||||
| Vondráček | Filip | 2000 | 8,01 | 2013 |
| Krčma | Vojtěch | 2003 | 8,01 | 2016 |
| Cabaj | Jan | 2006 | 8,24 | 2019 |
| Šebek | Petr | 2008 | 8,38 | 2021 |
| Malík | Ondřej | 2000 | 8,42 | 2009 |
| Veleba | Viktror | 2001 | 8,42 | 2014 |
| Valíček | Adam | 2008 | 8,55 | 2021 |
| Žítek | Jindřich | 2006 | 8,60 | 2019 |
| Truska | Vojtěch | 2009 | 8,72 | 2021 |
| Brtník | Jiří | 2000 | 8,8 | 2013 |
| Manuel | Ronaldo | 1998 | 8,81 | 2011 |
| Bajer | Šimon | 2008 | 8.83 | 2021 |
| Šerý | Štěpán | 2008 | 8,85 | 2021 |
| Vonka | Adam | 2007 | 8,94 | 2020 |
| Vítek | Karel | 1996 | 8,95 | 2009 |
| Slavík | Vojtěch | 2011 | 8,96 | 2024 |
| Zourek | Adam | 2001 | 8,97 | 2013 |
| Všetečka | Josef | 2009 | 9,09 | 2021 |
| Vrbas | Pavel | 2004 | 9,14 | 2017 |
| Podborský | Jakub | 1998 | 9,21 | 2010 |
| Budínský | Jan | 1998 | 9,22 | 2010 |
| Coufal | Radek | 2008 | 9,31 | 2020 |
| 150 m | ||||
| Krčma | Vojtěch | 2003 | 19,58 | 2016 |
| Vondráček | Filip | 2000 | 20,05 | 2013 |
| Šebek | Petr | 2008 | 20,50 | 2021 |
| Cabaj | Jan | 2006 | 20,71 | 2019 |
| Valíček | Adam | 2008 | 20,74 | 2021 |
| Veleba | Viktor | 2001 | 20,88 | 2014 |
| Šerý | Štěpán | 2008 | 21,04 | 2021 |
| Žítek | Jindřich | 2006 | 21,20 | 2019 |
| Malý | Vojtěch | 2008 | 21.21 | 2021 |
| Truska | Vojtěch | 2009 | 21,35 | 2021 |
| Brtník | Jiří | 2000 | 21,44 | 2014 |
| Staněk | Lukáš | 1999 | 21,45 | 2012 |
| Coufal | Radek | 2008 | 21,47 | 2021 |
| Bajer | Šimon | 2008 | 21,53 | 2021 |
| Zourek | Adam | 2001 | 21,9 | 2014 |
| Manuel | Ronaldo | 1998 | 21,98 | 2011 |
| Rája | Jiří | 1998 | 22,13 | 2011 |
| Podborský | Jakub | 1998 | 22,42 | 2011 |
| Vrbas | Pavel | 2004 | 22,50 | 2017 |
| Slavík | Vojtěch | 2011 | 22,58 | 2024 |
| 300 m | ||||
| Krčma | Vojtěch | 2003 | 42,16 | 2016 |
| Vondráček | Filip | 2000 | 42,36 | 2014 |
| Valíček | Adam | 2008 | 44,20 | 2021 |
| Cabaj | Jan | 2006 | 45,18 | 2019 |
| Žítek | Jindřich | 2006 | 45,21 | 2019 |
| Brtník | Jiří | 2000 | 45,6 | 2014 |
| Veleba | Viktor | 2001 | 45,67 | 2014 |
| Bajer | Šimon | 2008 | 45,72 | 2021 |
| Šerý | Štěpán | 2008 | 45,94 | 2021 |
| Truska | Vojtěch | 2009 | 46,57 | 2021 |
| Coufal | Radek | 2008 | 47,11 | 2021 |
| Slavík | Vojtěch | 2011 | 47,66 | 2024 |
| Šebek | Petr | 2008 | 47,70 | 2021 |
| Zourek | Adam | 2001 | 47,74 | 2014 |
| Budínský | Jan | 1998 | 51,8 | 2010 |
| Podborský | Jakub | 1998 | 52,5 | 2010 |
| 800 m | ||||
| Valíček | Adam | 2008 | 2:17,90 | 2021 |
| Bajer | Šimon | 2008 | 2:22,33 | 2021 |
| Šerý | Štěpán | 2008 | 2:29,06 | 2021 |
| Vondráček | Filip | 2000 | 02:29,2 | 2013 |
| Vrtěl | Lukáš | 2000 | 02:36,2 | 2013 |
| Žítek | Jindřich | 2006 | 02:37,54 | 2019 |
| Vonka | Adam | 2007 | 2:43,41 | 2020 |
| Stojan | Jakub | 2009 | 2:45,97 | 2021 |
| Budínský | Jan | 1998 | 02:51,2 | 2011 |
| Staněk | Lukáš | 1998 | 02:57,4 | 2011 |
| Špringl | Tomáš | 2000 | 02:49,5 | 2012 |
| Brtník | Tomáš | 2002 | 03:02,3 | 2014 |
| 1 500 m | ||||
| Bajer | Šimon | 2008 | 4:54,91 | 2021 |
| Šerý | Štěpán | 2008 | 5:09,92 | 2021 |
| Dálka | ||||
| Tymočko | Václav | 1997 | 494 | 2010 |
| Cabaj | Jan | 2006 | 472 | 2019 |
| Veleba | Viktor | 2001 | 471 | 2014 |
| Malý | Vojěch | 2008 | 471 | 2021 |
| Coufal | Radek | 2008 | 465 | 2021 |
| Valíček | Adam | 2008 | 458 | 2020 |
| Šerý | Štěpán | 2008 | 458 | 2021 |
| Vondráček | Filip | 2000 | 448 | 2013 |
| Stojan | Jakub | 2009 | 445 | 2021 |
| Brtník | Jiří | 2000 | 442 | 2013 |
| Slavík | Vojtěch | 2011 | 441 | 2024 |
| Malík | Ondřej | 1996 | 423 | 2009 |
| Coufal | Radek | 2008 | 421 | 2020 |
| Toman | Adam | 2007 | 418 | 2020 |
| Zourek | Adam | 2001 | 416 | 2014 |
| Hrazdíra | Hugo | 2011 | 416 | 2024 |
| Podborský | Jakub | 1998 | 415 | 2011 |
| Truska | Vojtěch | 2009 | 412 | 2021 |
| Šebek | Petr | 2008 | 411 | 2020 |
| Ráček | Adam | 2008 | 404 | 2021 |
| Kriket | ||||
| Staněk | Lukáš | 1999 | 59,41 | 2012 |
| Ondroušek | Daniel | 1999 | 56,53 | 2011 |
| Stejskal | Ondřej | 2000 | 50,82 | 2013 |
| Chvátal | David | 2004 | 50,02 | 2015 |
| Veleba | Viktor | 2001 | 47,28 | 2014 |
| Podborský | Jakub | 1999 | 46,45 | 2011 |
| Brtník | Jiří | 2000 | 46,03 | 2013 |
| Dolnozemský | Marek | 1998 | 45,7 | 2012 |
| Mejzlík | Viktor | 1998 | 44,83 | 2011 |
| Vondráček | Filip | 2000 | 43,32 | 2013 |
| Zourek | Adam | 2001 | 41,35 | 2014 |
| Čech | Jiří | 2001 | 39,37 | 2013 |





