PŘÍPRAVKA HOŠI      
         
         
60 m   roč. nar. výkon  
         
Truska Vojtěch 2009 8,87 2020
Holeček Gabriel 2010 8,88 2021
Krčma Vojtěch 2003 8,94 2008
Ondroušek Dan 1999 9,06 2014
Podborský Jakub 1998 9,21 2010
Valíček Adam 2008 9,23 2019
Šerý Štěpán 2008 9,53 2019
Hofbauer Martin 2000 9,55 2009
Šebek Petr 2008 9,62 2019
Tejral Matyáš 2010 9,66 2021
Coufal Radek 2008 9,76 2019
Rotrekl Adam 2010 9,76 2021
Rumlena Václav 2010 9,77 2021
Coufal Štěpán 2006 9,77 2017
Stojan Jakub 2009 9,79 2020
Fojt Ondřej 2000 9,81 2010
Tejral Matyáš 2010 9,90 2020
Brtník Jiří 2000 9,92 2010
Holý Lukáš 2010 9,90 2020
         
         
         
         
Dálka        
         
Veleba Viktor 2001 439 2012
Truska Vojtěch 2009 435 2020
Šerý Štěpán 2008 410 2019
Stojan Jakub 2009 410 2020
Valíček Adam 2008 408 2019
Truska Vojtěch 2009 406 2020
Holeček Gabriel 2010 405 2020
Coufal Radek 2008 400 2019
Podborský Jakub 1998 385 2009
Šebek Petr 2008 384 2019
Turek Tobiáš 2003 361 2014
Ešner Artur 2008 367 2019
VYkypěl Samuel 2010 354 2019
Ondroušek Dan 1999 342 2010
Tejral Matyáš 2010 345 2020
Zika Robin 2010 343 2020
Budínský Jan 1998 320 2009
         
         
Kriket        
         
Ondroušek Dan 1999 55,5 2010
Karas Jakub 1999 42,6 2010
Stojan Jakub 2009 35,36 2020
Šebek Petr 2008 31,72 2019
Krčma Vojtěch 2003 31,42 2014
Stojan Jakub 2009 31,33 2019
Hofbauer Martin 2000 31,3 2010
Truska Vojtěch 2009 30,82 2020
Coufal Radek 2008 30,48 2019
Vykypěl Samuel 2010 29,81 2021
Holý Lukáš 2010 28,17 2020
Ešner Artur 2008 27,68 2019
Rotrekl Adam 2010 27,45 2020
Zika Robin 2010 27,42 2020
Rumlena Václav 2010 26,21 2021
Šerý Štěpán 2008 25,80 2019
         
         
         
150 m        
         
Krčma Vojtěch 2003 22,47 2014
Veleba Viktor 2001 22,99 2012
Ondroušek Dan 1999 23,31 2010
Brtník Jiří 2000 24,72 2010
Coufal Štěpán 2006 24,95 2017
Turek Tobiáš 2003 25,37 2014
Hofbauer Martin 2000 25,84 2010
         
         
300 m        
         
Truska Vojtěch 2009 48,98 2020
Holeček Gabriel 2009 51,22 2020
Rotrekl Adam 2010 51,41 2021
Coufal Radek 2008 51,70 2019
Krčma Vojtěch 2003 51,98 2014
Šerý Štěpán 2008 52,7 2019
Brtník Tomáš 2002 54,16 2014
Stojan Jakub 2009 54,23 2020
Vykypěl Samuel 2010 54,29 2021
Holý Lukáš 2010 54,61 2020
Rumlena Václav 2010 55,47 2021
Zika Robin 2010 56,0 2020
Tejral Matyáš 2010 56,24 2021
Šebek Petr 2008 56,6 2019
Šmahel Jakub  2009  57,90  2019
         
         
 600 m        
Valíček Adam 2008 1:57,94  2019 
Rotrekl Adam 2010 2:09.61 2019
Šebek Petr  2008  2:12,20  2019 
Šerý Štěpán 2008 2:13,57 2018
Ešner Artur 2008 2:20,81 2018